Turkish Airlines Flight status
Check Turkish Airlines Flight status
Check Turkish Airlines Flight status
HKT |
|
BKK |
Phuket · Sunday, Dec 08 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:15 | None | None |
Bangkok · Sunday, Dec 08 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:40 | None | None |
HKT |
|
BKK |
Phuket · Sunday, Dec 08 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:50 | None | None |
Bangkok · Sunday, Dec 08 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:20 | None | None |
HKT |
|
BKK |
Phuket · Sunday, Dec 08 | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:25 | None | None |
Bangkok · Sunday, Dec 08 | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:55 | None | None |